YBR 125 Factor
YBR 125 Factor
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| YBR 125 Factor | |
|---|---|
| Fabricante | Yamaha Motor Company |
| Apelido | Factor |
| Produção | 2008 - Atual |
| Predecessora | Yamaha YBR 125 |
| Tipo | Street |
| Motor | 124,9cc3 monocilíndrica, 4 tempos, SOHC, com refrigeração a ar. |
| Potência | 11,2 CV a 8.000 rpm |
| Torque | 1,13 kgm a 6.000 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades (1-N-2-3-4-5) |
| Pneus | D: 2.75/18 42P T: 90/90 18 42P |
| Altura do Assento | 780 nm |
| Tanque | 13 lts |
| Relações | corrente |
| Similar | YBR125, Dafra 125, Traxx Joto, CG 125 FAN, YES EN125 |
A YBR 125 Factor é uma motocicleta lançada em Setembro de 2008 no Brasil fabricada pela Yamaha.
São comercializadas em três versões; YBR 125 Factor K (partida a pedal), YBR 125 Factor E (partida elétrica) e YBR 125 Factor ED (partida elétrica, freio a disco dianteiro e rodas de liga leve).

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/YBR_125_Factorayrton fasendo test da Yamaha YBR 125
Category: Yamaha


0 comentários